タグ
今月の推移
日付 | 登録者数 | 視聴数 | ||
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 0 | 112,000人 | + 2,006 | 21,045,801回 |
2025-05-02 | 0 | 112,000人 | + 1,572 | 21,047,373回 |
2025-05-03 | 0 | 112,000人 | + 1,567 | 21,048,940回 |
2025-05-04 | 0 | 112,000人 | + 1,391 | 21,050,331回 |
2025-05-05 | 0 | 112,000人 | + 1,425 | 21,051,756回 |
2025-05-06 | 0 | 112,000人 | + 1,574 | 21,053,330回 |
2025-05-07 | 0 | 112,000人 | + 979 | 21,054,309回 |
2025-05-08 | 0 | 112,000人 | + 2,108 | 21,056,417回 |
2025-05-09 | 0 | 112,000人 | + 1,509 | 21,057,926回 |
2025-05-10 | 0 | 112,000人 | + 1,378 | 21,059,304回 |
2025-05-11 | 0 | 112,000人 | + 1,577 | 21,060,881回 |
2025-05-12 | 0 | 112,000人 | + 1,750 | 21,062,631回 |
2025-05-13 | 0 | 112,000人 | + 1,671 | 21,064,302回 |
2025-05-14 | 0 | 112,000人 | + 1,839 | 21,066,141回 |
2025-05-15 | 0 | 112,000人 | + 1,465 | 21,067,606回 |
2025-05-16 | 0 | 112,000人 | + 1,380 | 21,068,986回 |
2025-05-17 | 0 | 112,000人 | + 1,507 | 21,070,493回 |
2025-05-18 | 0 | 112,000人 | + 1,770 | 21,072,263回 |
2025-05-19 | 0 | 112,000人 | + 1,794 | 21,074,057回 |
2025-05-20 | 0 | 112,000人 | + 1,812 | 21,075,869回 |
2025-05-21 | 0 | 112,000人 | + 1,331 | 21,077,200回 |
2025-05-22 | 0 | 112,000人 | + 2,416 | 21,079,616回 |
2025-05-23 | 0 | 112,000人 | + 1,509 | 21,081,125回 |
日付 | 登録者数 | 視聴数 |
---|---|---|
2025-05-01 |
0
112,000人 |
+ 2,006
21,045,801回 |
2025-05-02 |
0
112,000人 |
+ 1,572
21,047,373回 |
2025-05-03 |
0
112,000人 |
+ 1,567
21,048,940回 |
2025-05-04 |
0
112,000人 |
+ 1,391
21,050,331回 |
2025-05-05 |
0
112,000人 |
+ 1,425
21,051,756回 |
2025-05-06 |
0
112,000人 |
+ 1,574
21,053,330回 |
2025-05-07 |
0
112,000人 |
+ 979
21,054,309回 |
2025-05-08 |
0
112,000人 |
+ 2,108
21,056,417回 |
2025-05-09 |
0
112,000人 |
+ 1,509
21,057,926回 |
2025-05-10 |
0
112,000人 |
+ 1,378
21,059,304回 |
2025-05-11 |
0
112,000人 |
+ 1,577
21,060,881回 |
2025-05-12 |
0
112,000人 |
+ 1,750
21,062,631回 |
2025-05-13 |
0
112,000人 |
+ 1,671
21,064,302回 |
2025-05-14 |
0
112,000人 |
+ 1,839
21,066,141回 |
2025-05-15 |
0
112,000人 |
+ 1,465
21,067,606回 |
2025-05-16 |
0
112,000人 |
+ 1,380
21,068,986回 |
2025-05-17 |
0
112,000人 |
+ 1,507
21,070,493回 |
2025-05-18 |
0
112,000人 |
+ 1,770
21,072,263回 |
2025-05-19 |
0
112,000人 |
+ 1,794
21,074,057回 |
2025-05-20 |
0
112,000人 |
+ 1,812
21,075,869回 |
2025-05-21 |
0
112,000人 |
+ 1,331
21,077,200回 |
2025-05-22 |
0
112,000人 |
+ 2,416
21,079,616回 |
2025-05-23 |
0
112,000人 |
+ 1,509
21,081,125回 |