タグ
今月の推移
日付 | 登録者数 | 視聴数 | ||
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 0 | 765,000人 | + 18,997 | 444,771,685回 |
2025-05-02 | 0 | 765,000人 | + 23,265 | 444,794,950回 |
2025-05-03 | 0 | 765,000人 | + 23,682 | 444,818,632回 |
2025-05-04 | 0 | 765,000人 | + 34,747 | 444,853,379回 |
2025-05-05 | 0 | 765,000人 | + 44,250 | 444,897,629回 |
2025-05-06 | 0 | 765,000人 | + 37,415 | 444,935,044回 |
2025-05-07 | 0 | 765,000人 | + 49,631 | 444,984,675回 |
2025-05-08 | 0 | 765,000人 | + 19,026 | 445,003,701回 |
2025-05-09 | 0 | 765,000人 | + 20,451 | 445,024,152回 |
2025-05-10 | 0 | 765,000人 | + 21,412 | 445,045,564回 |
2025-05-11 | 0 | 765,000人 | + 33,211 | 445,078,775回 |
2025-05-12 | 0 | 765,000人 | + 37,091 | 445,115,866回 |
2025-05-13 | 0 | 765,000人 | + 20,515 | 445,136,381回 |
2025-05-14 | 0 | 765,000人 | + 26,530 | 445,162,911回 |
2025-05-15 | 0 | 765,000人 | + 15,271 | 445,178,182回 |
2025-05-16 | 0 | 765,000人 | + 19,361 | 445,197,543回 |
2025-05-17 | 0 | 765,000人 | + 17,744 | 445,215,287回 |
2025-05-18 | 0 | 765,000人 | + 33,469 | 445,248,756回 |
日付 | 登録者数 | 視聴数 |
---|---|---|
2025-05-01 |
0
765,000人 |
+ 18,997
444,771,685回 |
2025-05-02 |
0
765,000人 |
+ 23,265
444,794,950回 |
2025-05-03 |
0
765,000人 |
+ 23,682
444,818,632回 |
2025-05-04 |
0
765,000人 |
+ 34,747
444,853,379回 |
2025-05-05 |
0
765,000人 |
+ 44,250
444,897,629回 |
2025-05-06 |
0
765,000人 |
+ 37,415
444,935,044回 |
2025-05-07 |
0
765,000人 |
+ 49,631
444,984,675回 |
2025-05-08 |
0
765,000人 |
+ 19,026
445,003,701回 |
2025-05-09 |
0
765,000人 |
+ 20,451
445,024,152回 |
2025-05-10 |
0
765,000人 |
+ 21,412
445,045,564回 |
2025-05-11 |
0
765,000人 |
+ 33,211
445,078,775回 |
2025-05-12 |
0
765,000人 |
+ 37,091
445,115,866回 |
2025-05-13 |
0
765,000人 |
+ 20,515
445,136,381回 |
2025-05-14 |
0
765,000人 |
+ 26,530
445,162,911回 |
2025-05-15 |
0
765,000人 |
+ 15,271
445,178,182回 |
2025-05-16 |
0
765,000人 |
+ 19,361
445,197,543回 |
2025-05-17 |
0
765,000人 |
+ 17,744
445,215,287回 |
2025-05-18 |
0
765,000人 |
+ 33,469
445,248,756回 |