タグ
今月の推移
日付 | 登録者数 | 視聴数 | ||
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 0 | 114,000人 | + 740 | 20,071,000回 |
2025-05-02 | 0 | 114,000人 | + 809 | 20,071,809回 |
2025-05-03 | 0 | 114,000人 | + 915 | 20,072,724回 |
2025-05-04 | 0 | 114,000人 | + 807 | 20,073,531回 |
2025-05-05 | 0 | 114,000人 | + 863 | 20,074,394回 |
2025-05-06 | 0 | 114,000人 | + 798 | 20,075,192回 |
2025-05-07 | 0 | 114,000人 | + 896 | 20,076,088回 |
2025-05-08 | 0 | 114,000人 | + 674 | 20,076,762回 |
2025-05-09 | 0 | 114,000人 | + 777 | 20,077,539回 |
2025-05-10 | 0 | 114,000人 | + 757 | 20,078,296回 |
2025-05-11 | 0 | 114,000人 | + 850 | 20,079,146回 |
2025-05-12 | 0 | 114,000人 | + 884 | 20,080,030回 |
2025-05-13 | 0 | 114,000人 | + 785 | 20,080,815回 |
2025-05-14 | 0 | 114,000人 | + 934 | 20,081,749回 |
2025-05-15 | 0 | 114,000人 | + 779 | 20,082,528回 |
2025-05-16 | 0 | 114,000人 | + 1,640 | 20,084,168回 |
2025-05-17 | 0 | 114,000人 | + 1,521 | 20,085,689回 |
2025-05-18 | 0 | 114,000人 | + 1,157 | 20,086,846回 |
2025-05-19 | 0 | 114,000人 | + 1,722 | 20,088,568回 |
2025-05-20 | 0 | 114,000人 | + 1,743 | 20,090,311回 |
2025-05-21 | 0 | 114,000人 | + 598 | 20,090,909回 |
2025-05-22 | 0 | 114,000人 | + 1,164 | 20,092,073回 |
2025-05-23 | 0 | 114,000人 | + 580 | 20,092,653回 |
2025-05-24 | 0 | 114,000人 | + 1,249 | 20,093,902回 |
2025-05-25 | 0 | 114,000人 | + 963 | 20,094,865回 |
2025-05-26 | 0 | 114,000人 | + 2,826 | 20,097,691回 |
2025-05-27 | 0 | 114,000人 | + 852 | 20,098,543回 |
2025-05-28 | 0 | 114,000人 | + 1,104 | 20,099,647回 |
2025-05-29 | 0 | 114,000人 | + 960 | 20,100,607回 |
2025-05-30 | 0 | 114,000人 | + 645 | 20,101,252回 |
日付 | 登録者数 | 視聴数 |
---|---|---|
2025-05-01 |
0
114,000人 |
+ 740
20,071,000回 |
2025-05-02 |
0
114,000人 |
+ 809
20,071,809回 |
2025-05-03 |
0
114,000人 |
+ 915
20,072,724回 |
2025-05-04 |
0
114,000人 |
+ 807
20,073,531回 |
2025-05-05 |
0
114,000人 |
+ 863
20,074,394回 |
2025-05-06 |
0
114,000人 |
+ 798
20,075,192回 |
2025-05-07 |
0
114,000人 |
+ 896
20,076,088回 |
2025-05-08 |
0
114,000人 |
+ 674
20,076,762回 |
2025-05-09 |
0
114,000人 |
+ 777
20,077,539回 |
2025-05-10 |
0
114,000人 |
+ 757
20,078,296回 |
2025-05-11 |
0
114,000人 |
+ 850
20,079,146回 |
2025-05-12 |
0
114,000人 |
+ 884
20,080,030回 |
2025-05-13 |
0
114,000人 |
+ 785
20,080,815回 |
2025-05-14 |
0
114,000人 |
+ 934
20,081,749回 |
2025-05-15 |
0
114,000人 |
+ 779
20,082,528回 |
2025-05-16 |
0
114,000人 |
+ 1,640
20,084,168回 |
2025-05-17 |
0
114,000人 |
+ 1,521
20,085,689回 |
2025-05-18 |
0
114,000人 |
+ 1,157
20,086,846回 |
2025-05-19 |
0
114,000人 |
+ 1,722
20,088,568回 |
2025-05-20 |
0
114,000人 |
+ 1,743
20,090,311回 |
2025-05-21 |
0
114,000人 |
+ 598
20,090,909回 |
2025-05-22 |
0
114,000人 |
+ 1,164
20,092,073回 |
2025-05-23 |
0
114,000人 |
+ 580
20,092,653回 |
2025-05-24 |
0
114,000人 |
+ 1,249
20,093,902回 |
2025-05-25 |
0
114,000人 |
+ 963
20,094,865回 |
2025-05-26 |
0
114,000人 |
+ 2,826
20,097,691回 |
2025-05-27 |
0
114,000人 |
+ 852
20,098,543回 |
2025-05-28 |
0
114,000人 |
+ 1,104
20,099,647回 |
2025-05-29 |
0
114,000人 |
+ 960
20,100,607回 |
2025-05-30 |
0
114,000人 |
+ 645
20,101,252回 |