タグ
今月の推移
日付 | 登録者数 | 視聴数 | ||
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 0 | 114,000人 | + 740 | 20,071,000回 |
2025-05-02 | 0 | 114,000人 | + 809 | 20,071,809回 |
2025-05-03 | 0 | 114,000人 | + 915 | 20,072,724回 |
2025-05-04 | 0 | 114,000人 | + 807 | 20,073,531回 |
2025-05-05 | 0 | 114,000人 | + 863 | 20,074,394回 |
2025-05-06 | 0 | 114,000人 | + 798 | 20,075,192回 |
2025-05-07 | 0 | 114,000人 | + 896 | 20,076,088回 |
2025-05-08 | 0 | 114,000人 | + 674 | 20,076,762回 |
2025-05-09 | 0 | 114,000人 | + 777 | 20,077,539回 |
2025-05-10 | 0 | 114,000人 | + 757 | 20,078,296回 |
日付 | 登録者数 | 視聴数 |
---|---|---|
2025-05-01 |
0
114,000人 |
+ 740
20,071,000回 |
2025-05-02 |
0
114,000人 |
+ 809
20,071,809回 |
2025-05-03 |
0
114,000人 |
+ 915
20,072,724回 |
2025-05-04 |
0
114,000人 |
+ 807
20,073,531回 |
2025-05-05 |
0
114,000人 |
+ 863
20,074,394回 |
2025-05-06 |
0
114,000人 |
+ 798
20,075,192回 |
2025-05-07 |
0
114,000人 |
+ 896
20,076,088回 |
2025-05-08 |
0
114,000人 |
+ 674
20,076,762回 |
2025-05-09 |
0
114,000人 |
+ 777
20,077,539回 |
2025-05-10 |
0
114,000人 |
+ 757
20,078,296回 |