タグ
今月の推移
日付 | 登録者数 | 視聴数 | ||
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 0 | 171,000人 | + 17,342 | 60,732,814回 |
2025-05-02 | 0 | 171,000人 | + 31,910 | 60,764,724回 |
2025-05-03 | 0 | 171,000人 | + 37,913 | 60,802,637回 |
2025-05-04 | 0 | 171,000人 | + 19,433 | 60,822,070回 |
2025-05-05 | 0 | 171,000人 | + 17,184 | 60,839,254回 |
2025-05-06 | 0 | 171,000人 | + 29,212 | 60,868,466回 |
2025-05-07 | 0 | 171,000人 | + 18,006 | 60,886,472回 |
2025-05-08 | 0 | 171,000人 | + 17,977 | 60,904,449回 |
2025-05-09 | 0 | 171,000人 | + 35,818 | 60,940,267回 |
2025-05-10 | 0 | 171,000人 | + 20,746 | 60,961,013回 |
2025-05-11 | 0 | 171,000人 | + 25,633 | 60,986,646回 |
2025-05-12 | 0 | 171,000人 | + 20,191 | 61,006,837回 |
2025-05-13 | 0 | 171,000人 | + 15,293 | 61,022,130回 |
2025-05-14 | 0 | 171,000人 | + 13,335 | 61,035,465回 |
2025-05-15 | 0 | 171,000人 | + 23,095 | 61,058,560回 |
2025-05-16 | 0 | 171,000人 | + 43,458 | 61,102,018回 |
2025-05-17 | + 1,000 | 172,000人 | + 13,309 | 61,115,327回 |
2025-05-18 | 0 | 172,000人 | + 30,423 | 61,145,750回 |
2025-05-19 | 0 | 172,000人 | + 28,815 | 61,174,565回 |
2025-05-20 | 0 | 172,000人 | + 31,758 | 61,206,323回 |
2025-05-21 | 0 | 172,000人 | + 12,867 | 61,219,190回 |
2025-05-22 | 0 | 172,000人 | + 44,921 | 61,264,111回 |
2025-05-23 | 0 | 172,000人 | + 33,377 | 61,297,488回 |
2025-05-24 | 0 | 172,000人 | + 13,776 | 61,311,264回 |
2025-05-25 | 0 | 172,000人 | + 12,758 | 61,324,022回 |
2025-05-26 | 0 | 172,000人 | + 19,317 | 61,343,339回 |
日付 | 登録者数 | 視聴数 |
---|---|---|
2025-05-01 |
0
171,000人 |
+ 17,342
60,732,814回 |
2025-05-02 |
0
171,000人 |
+ 31,910
60,764,724回 |
2025-05-03 |
0
171,000人 |
+ 37,913
60,802,637回 |
2025-05-04 |
0
171,000人 |
+ 19,433
60,822,070回 |
2025-05-05 |
0
171,000人 |
+ 17,184
60,839,254回 |
2025-05-06 |
0
171,000人 |
+ 29,212
60,868,466回 |
2025-05-07 |
0
171,000人 |
+ 18,006
60,886,472回 |
2025-05-08 |
0
171,000人 |
+ 17,977
60,904,449回 |
2025-05-09 |
0
171,000人 |
+ 35,818
60,940,267回 |
2025-05-10 |
0
171,000人 |
+ 20,746
60,961,013回 |
2025-05-11 |
0
171,000人 |
+ 25,633
60,986,646回 |
2025-05-12 |
0
171,000人 |
+ 20,191
61,006,837回 |
2025-05-13 |
0
171,000人 |
+ 15,293
61,022,130回 |
2025-05-14 |
0
171,000人 |
+ 13,335
61,035,465回 |
2025-05-15 |
0
171,000人 |
+ 23,095
61,058,560回 |
2025-05-16 |
0
171,000人 |
+ 43,458
61,102,018回 |
2025-05-17 |
+ 1,000
172,000人 |
+ 13,309
61,115,327回 |
2025-05-18 |
0
172,000人 |
+ 30,423
61,145,750回 |
2025-05-19 |
0
172,000人 |
+ 28,815
61,174,565回 |
2025-05-20 |
0
172,000人 |
+ 31,758
61,206,323回 |
2025-05-21 |
0
172,000人 |
+ 12,867
61,219,190回 |
2025-05-22 |
0
172,000人 |
+ 44,921
61,264,111回 |
2025-05-23 |
0
172,000人 |
+ 33,377
61,297,488回 |
2025-05-24 |
0
172,000人 |
+ 13,776
61,311,264回 |
2025-05-25 |
0
172,000人 |
+ 12,758
61,324,022回 |
2025-05-26 |
0
172,000人 |
+ 19,317
61,343,339回 |