タグ
今月の推移
日付 | 登録者数 | 視聴数 | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 63,700人 | + 4,744 | 24,128,197回 |
2025-04-02 | 0 | 63,700人 | + 4,437 | 24,132,634回 |
2025-04-03 | 0 | 63,700人 | + 3,709 | 24,136,343回 |
2025-04-04 | + 100 | 63,800人 | + 2,852 | 24,139,195回 |
2025-04-05 | 0 | 63,800人 | + 19,157 | 24,158,352回 |
2025-04-06 | 0 | 63,800人 | + 21,273 | 24,179,625回 |
2025-04-07 | 0 | 63,800人 | + 22,879 | 24,202,504回 |
2025-04-08 | 0 | 63,800人 | + 11,950 | 24,214,454回 |
2025-04-09 | + 100 | 63,900人 | + 5,924 | 24,220,378回 |
2025-04-10 | -100 | 63,800人 | + 4,917 | 24,225,295回 |
2025-04-11 | 0 | 63,800人 | + 4,407 | 24,229,702回 |
2025-04-12 | 0 | 63,800人 | + 3,122 | 24,232,824回 |
2025-04-13 | 0 | 63,800人 | + 2,515 | 24,235,339回 |
2025-04-14 | 0 | 63,800人 | + 2,676 | 24,238,015回 |
2025-04-15 | 0 | 63,800人 | + 1,589 | 24,239,604回 |
2025-04-16 | 0 | 63,800人 | + 1,403 | 24,241,007回 |
日付 | 登録者数 | 視聴数 |
---|---|---|
2025-04-01 |
0
63,700人 |
+ 4,744
24,128,197回 |
2025-04-02 |
0
63,700人 |
+ 4,437
24,132,634回 |
2025-04-03 |
0
63,700人 |
+ 3,709
24,136,343回 |
2025-04-04 |
+ 100
63,800人 |
+ 2,852
24,139,195回 |
2025-04-05 |
0
63,800人 |
+ 19,157
24,158,352回 |
2025-04-06 |
0
63,800人 |
+ 21,273
24,179,625回 |
2025-04-07 |
0
63,800人 |
+ 22,879
24,202,504回 |
2025-04-08 |
0
63,800人 |
+ 11,950
24,214,454回 |
2025-04-09 |
+ 100
63,900人 |
+ 5,924
24,220,378回 |
2025-04-10 |
-100
63,800人 |
+ 4,917
24,225,295回 |
2025-04-11 |
0
63,800人 |
+ 4,407
24,229,702回 |
2025-04-12 |
0
63,800人 |
+ 3,122
24,232,824回 |
2025-04-13 |
0
63,800人 |
+ 2,515
24,235,339回 |
2025-04-14 |
0
63,800人 |
+ 2,676
24,238,015回 |
2025-04-15 |
0
63,800人 |
+ 1,589
24,239,604回 |
2025-04-16 |
0
63,800人 |
+ 1,403
24,241,007回 |