タグ
今月の推移
日付 | 登録者数 | 視聴数 | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 1,680,000人 | + 69,706 | 341,670,563回 |
2025-04-02 | 0 | 1,680,000人 | + 66,007 | 341,736,570回 |
2025-04-03 | 0 | 1,680,000人 | + 51,285 | 341,787,855回 |
2025-04-04 | 0 | 1,680,000人 | + 41,045 | 341,828,900回 |
2025-04-05 | 0 | 1,680,000人 | + 1,471,339 | 343,300,239回 |
2025-04-06 | 0 | 1,680,000人 | -1,222,821 | 342,077,418回 |
2025-04-07 | 0 | 1,680,000人 | + 63,099 | 342,140,517回 |
2025-04-08 | 0 | 1,680,000人 | + 41,544 | 342,182,061回 |
2025-04-09 | 0 | 1,680,000人 | + 35,757 | 342,217,818回 |
2025-04-10 | 0 | 1,680,000人 | + 35,216 | 342,253,034回 |
2025-04-11 | 0 | 1,680,000人 | + 60,241 | 342,313,275回 |
2025-04-12 | 0 | 1,680,000人 | + 39,306 | 342,352,581回 |
2025-04-13 | 0 | 1,680,000人 | + 29,073 | 342,381,654回 |
2025-04-14 | 0 | 1,680,000人 | + 26,451 | 342,408,105回 |
2025-04-15 | 0 | 1,680,000人 | + 18,010 | 342,426,115回 |
日付 | 登録者数 | 視聴数 |
---|---|---|
2025-04-01 |
0
1,680,000人 |
+ 69,706
341,670,563回 |
2025-04-02 |
0
1,680,000人 |
+ 66,007
341,736,570回 |
2025-04-03 |
0
1,680,000人 |
+ 51,285
341,787,855回 |
2025-04-04 |
0
1,680,000人 |
+ 41,045
341,828,900回 |
2025-04-05 |
0
1,680,000人 |
+ 1,471,339
343,300,239回 |
2025-04-06 |
0
1,680,000人 |
-1,222,821
342,077,418回 |
2025-04-07 |
0
1,680,000人 |
+ 63,099
342,140,517回 |
2025-04-08 |
0
1,680,000人 |
+ 41,544
342,182,061回 |
2025-04-09 |
0
1,680,000人 |
+ 35,757
342,217,818回 |
2025-04-10 |
0
1,680,000人 |
+ 35,216
342,253,034回 |
2025-04-11 |
0
1,680,000人 |
+ 60,241
342,313,275回 |
2025-04-12 |
0
1,680,000人 |
+ 39,306
342,352,581回 |
2025-04-13 |
0
1,680,000人 |
+ 29,073
342,381,654回 |
2025-04-14 |
0
1,680,000人 |
+ 26,451
342,408,105回 |
2025-04-15 |
0
1,680,000人 |
+ 18,010
342,426,115回 |